| Panjang | 7,015 | mm |
| Lebar | 1,920 | mm |
| Tinggi | 2,280 | mm |
| Jarak Sumbu | 4,175 | mm |
| Julur Depan | 1,110 | mm |
| Julur Belakang | 1,730 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 220 | mm |
| Jarak Depan | 1,475 | mm |
| Jarak Belakang | 1,425 | mm |
| Cabin to End | 5,302 | mm |
| Model | 4HG1-T | - |
| Tipe | In-line 4 Cylinders | - |
| SOHC | - | |
| Direct Injection Diesel | - | |
| Diameter x Langkah | 115 x 110 | mm |
| Isi Silinder | 4,570 | cc |
| Tenaga Maksimum | 125 / 2,900 | PS/rpm |
| Torsi Maksimum | 35 / 1,200 - 2,200 | Kgm/rpm |
| Berat Kosong Kendaraan | 2,380 |
| Berat Total Kendaraan | 8,000 |
| Ban Depan | Single, 7.50-16-14PR |
| Ban Belakang | Double, 7.50-16-14PR |
| Velg | 16X6.00 |
| Model | MYY6S |
| Perbandingan Gigi | |
| Gigi 1 | 5.979 |
| Gigi 2 | 3.434 |
| Gigi 3 | 1.297 |
| Gigi 4 | 1 |
| Gigi 5 | 0.759 |
| Rev | 5.701 |
| Perbandingan Gigi Terakhir | 5.375 |
| Rem Kaki | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster |
| Rem Tangan | Mekanisme expanding di transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang | Ada |
| Depan | 3,000 | kg |
| Belakang | 5,000 | kg |
| Kapasitas Tangki | 100 | Ltr |
| Radius Putar Minimum | 8.5 | m |
| Daya Tanjak Maksimum | 32 | % |
| Kecepatan Maksimum | 107 | km/h |
| Aki | 12-52x2 | V-Ah |
| Alternator | 24-60 | V-A |
| Power Steering | Ada | |
| Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
| Kamera Mundur | Ada | |
| DVD, CD, MP3, USB, Aux In, Radio | Ada | |
| Kabin Jungkit | Ada | |
| Retractable Seat Belt | Ada |