Panjang | 8,550 | mm |
Lebar | 2,400 | mm |
Tinggi | 2,720 | mm |
Jarak Sumbu | 5,050 | mm |
Julur Depan | 1,440 | mm |
Julur Belakang | 2,060 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 276 | mm |
Jejak Depan | 1,990 | mm |
Jejak Belakang | 1,790 | mm |
Cabin to End | 6,440 | mm |
Model | 4 HK1-TCC | - |
Tipe | Direct Injection, OHC, | - |
4 Cylinder, | - | |
VGS Turbo Intercooler | - | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder | 5,193 | cc |
Tenaga Maksimum | 210 / 2,600 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 72 / 1,600 - 2,600 | Kgm/rpm |
Berat Kosong Kendaraan | 4,340 | kg |
Berat Total Kendaraan | 14,000 | kg |
Ban Depan | 9.00-20-14PR (Miller) |
Ban Belakang | 9.00-20-14PR (Miller) |
Model | MZW6P |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 6.615 |
Gigi 2 | 4.095 |
Gigi 3 | 2.358 |
Gigi 4 | 1.531 |
Gigi 5 | 1,000 |
Gigi 6 | 0.720 |
Rev | 6,615 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 6,500 |
Tipe | AOH |
Rem Kaki | Air Over Hydraulic |
Rem Tangan | Mekanisme Expanding di Transmisi Output |
Sistem Pengereman Gas Buang | Ada |
Depan | 5,150 | kg |
Belakang | 8,850 | kg |
Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
Radius Putar Minimum | 8.7 | m |
Daya Tanjak Maksimum | 35 | % |
Kecepatan Maksimum | 107 | km/h |
Aki | 2 x 12 V - 65 Ah | V-Ah |
Alternator | 24-50 | V-A |
Rubber Damper Cabin Suspension | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Kamera Mundur | Ada | |
DVD, CD, MP3, USB, Aux In, Radio | Ada |